包头公共资源产权交易有限公司接受委托公开转让下列房产,有意者请到我公司办理受让登记手续。
一、转让标的基本情况
(1)标的详情和挂牌价格:详见以下房产明细表
(2)挂牌(报名)公告期:2024年1月5日至2024年1月19日
(3)交易方式:公告期满,每一套房产若只有一家报名并交纳交易价款的,可直接协议成交;如果有两家及以上报名者,将采取网络竞价方式按照价高者得的原则确定最终受让方。
(4)请各意向受让方亲自勘验标的,与转让方充分沟通了解标的实际情况以及需承担的税费、房屋产权证的取得等,标的状况以勘验时的实际情况为准,意向受让方应与当地国土、规划、房管局等相关部门沟通,了解相关法律法规政策并判断项目风险及评估自身风险承受能力。
(5)报名联系方式:刘先生13614727332
地址:包头市公共资源交易大厅西5楼501(包头市九原区建华南路东侧市检察院北)
二、交易价款交纳账户
账户名称:包头公共资源产权交易有限公司
银行账户:155668182631
行号:104192003636
开户行:中国银行包头市政务中心支行
三、交易服务费
收取成交方成交价1%服务费。
四、意向受让方需要提交的资料
企业报名:营业执照、法定代表人身份证和《实物资产受让申请书》;个人报名:身份证复印件和《实物资产受让申请书》。
五、房产处置明细
序号 | 资产名称 | 资产所在地 | 面积(㎡) | 单价 | 总价(元) | 房屋 | 房屋 |
(元/㎡) | 状态 | 性质 | |||||
1 | 金辉华府23-231# | 包头稀土高新区 | 119.28 | 6000 | 715680 | 毛坯 | 商业 |
2 | 金辉华府23-234# | 包头稀土高新区 | 119.28 | 6000 | 715680 | 毛坯 | 商业 |
3 | 金辉华府23-230# | 包头稀土高新区 | 276.14 | 6000 | 1656840 | 毛坯 | 商业 |
4 | 金辉华府23-237# | 包头稀土高新区 | 182.01 | 6000 | 1092060 | 毛坯 | 商业 |
5 | 金辉华府23-238# | 包头稀土高新区 | 119.28 | 6000 | 715680 | 毛坯 | 商业 |
6 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-3006 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 56.63 | 5000 | 283150 | 毛坯 | 商业 |
7 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-3007 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 56.63 | 5000 | 283150 | 毛坯 | 商业 |
8 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-3008 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 56.63 | 5000 | 283150 | 毛坯 | 商业 |
9 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-3009 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 56.63 | 5000 | 283150 | 毛坯 | 商业 |
10 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-3010 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 56.63 | 5000 | 283150 | 毛坯 | 商业 |
11 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-3011 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 56.63 | 5000 | 283150 | 毛坯 | 商业 |
12 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-3012 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 56.63 | 5000 | 283150 | 毛坯 | 商业 |
13 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-3013 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 56.63 | 5000 | 283150 | 毛坯 | 商业 |
14 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-3014 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 56.63 | 5000 | 283150 | 毛坯 | 商业 |
15 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-3015 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 56.63 | 5000 | 283150 | 毛坯 | 商业 |
16 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-3016 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 56.63 | 5000 | 283150 | 毛坯 | 商业 |
17 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-3017 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 57.49 | 5000 | 287450 | 毛坯 | 商业 |
18 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-3018 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 51.82 | 5000 | 259100 | 毛坯 | 商业 |
19 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-3019 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 55.45 | 5000 | 277250 | 毛坯 | 商业 |
20 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-3020 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 56.22 | 5000 | 281100 | 毛坯 | 商业 |
21 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-3021 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 17.41 | 5000 | 87050 | 毛坯 | 商业 |
22 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-3022 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 33.11 | 5000 | 165550 | 毛坯 | 商业 |
23 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-3023 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 31.22 | 5000 | 156100 | 毛坯 | 商业 |
24 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-3025 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 13.36 | 5000 | 66800 | 毛坯 | 商业 |
25 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-3028 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 57.89 | 5000 | 289450 | 毛坯 | 商业 |
26 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-4001 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 56.22 | 5000 | 281100 | 毛坯 | 商业 |
27 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-4002 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 55.45 | 5000 | 277250 | 毛坯 | 商业 |
28 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-4003 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 51.82 | 5000 | 259100 | 毛坯 | 商业 |
29 | 胜源滨河新城ZH综合楼-4004 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 57.49 | 5000 | 287450 | 毛坯 | 商业 |
30 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-4005 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 56.63 | 5000 | 283150 | 毛坯 | 商业 |
31 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-4006 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 56.63 | 5000 | 283150 | 毛坯 | 商业 |
32 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-4007 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 56.63 | 5000 | 283150 | 毛坯 | 商业 |
33 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-4008 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 56.63 | 5000 | 283150 | 毛坯 | 商业 |
34 | 胜源滨河新城ZH综合楼 ZH-4009 | 稀土高新区滨河新区景泰路5号 | 56.63 | 5000 | 283150 | 毛坯 | 商业 |
35 | 居然新城18-202 | 包头市昆区阿尔丁北大街居然新城 | 330.23 | 6750 | 2229052.5 | 毛坯 | 商业 |
36 | 居然新城18-301 | 包头市昆区阿尔丁北大街居然新城 | 292.11 | 6750 | 1971742.5 | 毛坯 | 商业 |
37 | 居然新城18-302 | 包头市昆区阿尔丁北大街居然新城 | 90.24 | 6750 | 609120 | 毛坯 | 商业 |
38 | 居然新城18-303 | 包头市昆区阿尔丁北大街居然新城 | 44.22 | 6750 | 298485 | 毛坯 | 商业 |
39 | 居然新城18-304 | 包头市昆区阿尔丁北大街居然新城 | 44.67 | 6750 | 301522.5 | 毛坯 | 商业 |
40 | 居然新城18-305 | 包头市昆区阿尔丁北大街居然新城 | 142.07 | 6750 | 958972.5 | 毛坯 | 商业 |
41 | 居然新城18-306 | 包头市昆区阿尔丁北大街居然新城 | 142.07 | 6750 | 958972.5 | 毛坯 | 商业 |
42 | 居然新城18-307 | 包头市昆区阿尔丁北大街居然新城 | 125.79 | 6750 | 849082.5 | 毛坯 | 商业 |
43 | 居然新城18-308 | 包头市昆区阿尔丁北大街居然新城 | 143.49 | 6750 | 968557.5 | 毛坯 | 商业 |
44 | 阿穆尔嘉园住宅小区1-102 | 包头市滨河新区 | 92.2 | 5000 | 461000 | 毛坯 | 商业 |
45 | 阿穆尔嘉园住宅小区1-103 | 包头市滨河新区 | 94.89 | 5000 | 474450 | 毛坯 | 商业 |
46 | 阿穆尔嘉园住宅小区1-105 | 包头市滨河新区 | 94.89 | 5000 | 474450 | 毛坯 | 商业 |
47 | 金泰花园二期住宅小区4-36 | 包头市昆区白云路西侧昆工路南侧 | 238.58 | 8200 | 1956356 | 毛坯 | 商业 |
48 | 金泰花园二期住宅小区9-4A | 包头市昆区白云路西侧昆工路南侧 | 110.2 | 8200 | 903640 | 毛坯 | 商业 |
49 | 金泰花园二期住宅小区9-5A | 包头市昆区白云路西侧昆工路南侧 | 111 | 8200 | 910200 | 毛坯 | 商业 |
50 | 丽景名邸小区7-301 | 包头市稀土高新区站前路35号 | 749.82 | 4275 | 3205480 | 毛坯 | 商业 |
51 | 丽景名邸小区7-302 | 包头市稀土高新区站前路35号 | 729.49 | 4275 | 3118569 | 毛坯 | 商业 |
52 | 丽景名邸小区1-106 | 包头市稀土高新区站前路35号 | 137.14 | 6840 | 938037 | 简装 | 商业 |
53 | 丽景名邸小区2-106 | 包头市稀土高新区站前路35号 | 137.3 | 6840 | 939132 | 简装 | 商业 |
54 | 悦城D座1层(25户)整体 | 稀土高新区幸福南路与青工南路交汇处 | 1580 | 8000 | 12640000 | 简装 | 商业 |
合计 | 7747.42 | 47567911.5 |
附件: